Остаток (шт)
12
Размеры (ДхШхТ)
442х480х227 мм
Вес (кг)
86
Производитель
Vektor Energy
Страна производитель
Китай
Емкость, Ач
200
Напряжение, В
51,2
Тип
LFP
Международная сертификация
Описание
Технические характеристики
Vektor Energy LFP 51,2-200 - Аккумуляторная батарея включает модуль интеллектуального управления батареей и мониторинга ( BMS ), поддерживает функцию удаленного централизованного мониторинга и удаленного управления батареей и ее обслуживания в целях соответствия требованиям необслуживаемого аккумулятора.
Номинальное напряжение | 48 В |
Ёмкость | 200 Ач |
Энергоемкость | 10240 Вт |
Габариты | 442х480х227 мм |
Вес | 86 кг |
Напряжение отключения заряда | 54.0V±0.5V |
Режим заряда | 1C до 52.0 , при достижении 52.0V ток заряда 0.02С(СС/CV) |
Ток заряда | 100A |
Максимальный ток заряда | 130A |
Напряжение отключения заряда | 52.5 V±0.2V(Напряжение плавающего заряда) |
Непрерывный разрядный ток | 100A |
Максимальный непрерывный ток | 130A |
Напряжение отключения разряда | 38V±0.2V |
Рабочая температура при заряде | 0°C ~ +55°C (ниже 0°С дополнительный механизм нагрева) |
Рабочая температура при разряде | -20°С ~ +60°C (Ниже 0°С работа с уменьшенной мощностью) |
Температура хранения | -40°С~55°C при относительной влажности 60% ± 25% |
Документация Vektor Energy LFP 51,2-200 - скачать
Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.